statistiky 2019 statistiky 2020 statistiky 2021 statistiky 2022 statistiky 2023
STATISTIKY 2021
PŘEHLED KRYTÍ 2021 | ||||
1x Alfred von Pischkot /8/ (3/5) - BayBerry RedBlue Star's (3/5) |
||||
1x Ares Jašibo-Ken /2/ (1/1) - Arizona Cinderella Donkey's Hill (2022 - 1/1) |
||||
1x Assassin Cheyenne's County /5/ (2/3) - Cher Kurpas Green Ranch (2/3) |
||||
1x Biflint Baron of Oz /0/ (xxx) - Wallaroo Zip It (xxx) |
||||
1x Boomerang Brave Drover /14/ (xxx) - Horseman's Buddies Four Strong Winds (xxx) |
||||
1x Bosco Magical Maestro /7/ (3/4) - Arslan Leo Arravarra (2022 - 3/4) |
||||
2x Brigalow Blue Cidabro /18/ (3/4) - Aretta Donkey's Hill (0/1), Tariki Kazari Toyo-Ken (3/3) |
||||
4x Caramel Candy RedBlue Star's /18/ (5/11) - Abequa Nijani Warrigal paws (1/5), Bouboule Kennel Cattle Dog (xxx), Carmila Blue Cidabro (xxx), Urunga Kazari Toyo-Ken (4/6) |
||||
1x Cattle Catchers Easy Flying Wrangler /8/ (2/6) - Eyre Blue Cidabro (2/6) |
||||
2x Dingo Star Dare to Win /31/ (6/8) - Apunga Cinderella HogWild (5/7), Vallesanta Ranch ACD Hojo Masako (2022 - 1/1) |
||||
2x Eddy Dry Land Ketty Hanny /3/ (1/2) - Baccara Magical Maestro (xxx), Baccara Magical Maestro (1/2) |
||||
1x Happy Man Green Ranch /1/ (0/1) - Chaelundi Kurpas Green Ranch (0/1) |
||||
2x Kurpas' Scooter /17/ (4/7) - Capitain Marvel Didgeridingo (3/5), Matong Kiss From A Rose (1/2) |
||||
1x Matong Give It Some Stick /3/ (2/1) - Armida Gloriosa Lovessa (2022 - 2/1) |
||||
2x Muray Kazari Toyo-Ken /0/ (xxx) - Cher Kurpas Green Ranch (xxx), Matong Kiss From A Rose (xxx) |
||||
3x Reddenblu´s Top of The World /50/ (7/9) - Peggy Sue Vom Teufelsjoch (2/2), Roxy Kazari Toyo-Ken (4/3), Ukara Kazari Toyo - Ken (1/4) |
||||
3x Sawdust's Ruff N'Tuff /38/ (8/4) - Berenica Domikar (2022 - 1/1), Foster Blue Cidabro (2/1), Zarina Blue Cidabro (5/2) |
||||
1x Silverbarn's Xanadu /5/ (1/4) - Eimee Dry Land Ketty Hanny (1/4) |
||||
1x Straight Arrows The One Ca /22/ (4/3) - Eliesta Gucci Emublu RedBlue Star's (4/3) |
||||
1x Ullrich Vom Teufelsjoch /14/ (6/3) - Rose Ellin Cinderella's Ranch (6/3) |
||||
1x Va Bene Neverland King /32/ (3/2) - Dorrie Dry Land Ketty Hanny (3/2) |
||||
1x Vanrey Blue Cidabro /35/ (3/3) - Airlie Ulfi Celirboo Village (3/3) |
||||
1x Varan Kazari Toyo-Ken /5/ (3/2) - Bessi Magical Maestro (3/2) |
||||
1x Wild Desert Dingo's Pure Poison /0/ (x/x) - Armida Gloriosa Lovessa (xxx) |
||||
1x Windwarrior's Bold Eagle /24/ (4/3) - Berenica Domikar (4/3) |
||||
37 krytí celkem. Z toho 24 vrhů v roce 2021 , 5 vrhů v roce 2022 a 8x fena nezabřezla. |
||||
Vysvětlivky: počet krytí x Otec /počet potomků v ČR do 3/2022 celkem/ (počet potomků z krytí v roce 2021 P/F) - fena (počet potomků dle pohlaví v roce 2021), fena (počet potomků v roce 2022 - dle pohlaví) (xxx) - nezabřezla, žádný potomek z krytí v roce 2021 |
PŘEHLED VRHŮ 2021 DLE POHLAVÍ | |||
matka | otec | narozeno | P/F |
Ebie Dry Land Ketty Hanny | Caramel Candy RedBlue Star´s | 25.1.2021 | 1/1 |
Janis Joplin Kazari Toyo-Ken | Vanrey Blue Cidabro | 2.3.2021 | 3/3 |
Roxy Kazari Toyo - Ken | Reddenblu's Top of The World | 12.3.2021 | 4/3 |
Zarina Blue Cidabro | Sawdust's Ruff N' Tuff | 21.3.2021 | 5/2 |
Apunga Cinderella Hogwild | Dingo Star Dare To Win | 11.5.2021 | 5/7 |
Abequa Nijani Warrigal paws | Caramel Candy RedBlue Star's | 15.5.2021 | 1/5 |
Dorrie Dry Land Ketty Hanny | Va Bene Neverland King | 30.5.2021 | 3/2 |
Rose Ellin Cinderella's Ranch | Ullrich Vom Teufelsjoch | 1.6.2021 | 6/3 |
Chaelundi Kurpas Green Ranch | Happy Man Green Ranch | 9.6.2021 | 0/1 |
Berenica Domikar | Windwarrior's Bold Eagle | 16.6.2021 | 4/3 |
Urunga Kazari Toyo-Ken | Caramel Candy RedBlue Star's | 16.6.2021 | 4/6 |
Aretta Donkey's Hill | Brigalow Blue Cidabro | 8.7.2021 | 0/1 |
BayBerry RedBlue Star's | Alfred von Pischkot | 9.7.2021 | 3/5 |
Ukara Kazari Toyo-Ken | Reddenblu's Top of The World | 13.7.2021 | 1/4 |
Tariki Kazari Toyo-Ken | Brigalow Blue Cidabro | 25.7.2021 | 3/3 |
Peggy Sue Vom Teufelsjoch | Reddenblu's Top of The World | 31.7.2021 | 2/2 |
Bessi Magical Maestro | Varan Kazari Toyo-Ken | 12.8.2021 | 3/2 |
Foster Blue Cidabro | Sawdust's Ruff N' Tuff | 24.8.2021 | 2/1 |
Capitain Marvel Didgeridingo | Kurpas' Scooter | 24.8.2021 | 3/5 |
Eliesta Gucci Emublu RedBlue Star's | Straight Arrows The One | 2.11.2021 | 4/3 |
Cher Kurpas Green Ranch | Assassin Cheyenne's County | 3.11.2021 | 2/3 |
Matong Kiss From A Rose | Kurpas' Scooter | 4.11.2021 | 1/2 |
Eimee Dry Land Ketty Hanny | Silverbarn's Xanadu | 21.11.2021 | 1/4 |
Airlie Ulfi Celirboo Village | Vanrey Blue Cidabro | 22.11.2021 | 3/3 |
Baccara Magical Maestro | Eddy Dry Land Ketty Hanny | 30.11.2021 | 1/2 |
Eyre Blue Cidabro | Cattle Catchers Easy Flying Wrangler | 10.12.2021 | 2/6 |
Celkem 26 vrhů = 149 štěňat = | 67/82 |
PŘEHLED VRHŮ 2021 DLE BARVY | |||
matka | otec | narozeno | M/Č |
Ebie Dry Land Ketty Hanny | Caramel Candy RedBlue Star´s | 25.1.2021 | 2/0 |
Janis Joplin Kazari Toyo-Ken | Vanrey Blue Cidabro | 2.3.2021 | 6/0 |
Roxy Kazari Toyo - Ken | Reddenblu's Top of The World | 12.3.2021 | 7/0 |
Zarina Blue Cidabro | Sawdust's Ruff N' Tuff | 21.3.2021 | 7/0 |
Apunga Cinderella Hogwild | Dingo Star Dare To Win | 11.5.2021 | 12/0 |
Abequa Nijani Warrigal paws | Caramel Candy RedBlue Star's | 15.5.2021 | 6/0 |
Dorrie Dry Land Ketty Hanny | Va Bene Neverland King | 30.5.2021 | 5/0 |
Rose Ellin Cinderella's Ranch | Ullrich Vom Teufelsjoch | 1.6.2021 | 9/0 |
Chaelundi Kurpas Green Ranch | Happy Man Green Ranch | 9.6.2021 | 0/1 |
Berenica Domikar | Windwarrior's Bold Eagle | 16.6.2021 | 1/6 |
Urunga Kazari Toyo-Ken | Caramel Candy RedBlue Star's | 16.6.2021 | 10/0 |
Aretta Donkey's Hill | Brigalow Blue Cidabro | 8.7.2021 | 1/0 |
BayBerry RedBlue Star's | Alfred von Pischkot 70 | 9.7.2021 | 4/4 |
Ukara Kazari Toyo-Ken | Reddenblu's Top of The World | 13.7.2021 | 5/0 |
Tariki Kazari Toyo-Ken | Brigalow Blue Cidabro | 25.7.2021 | 6/0 |
Peggy Sue Vom Teufelsjoch | Reddenblu's Top of The World | 31.7.2021 | 4/0 |
Bessi Magical Maestro | Varan Kazari Toyo-Ken | 12.8.2021 | 2/3 |
Foster Blue Cidabro | Sawdust's Ruff N' Tuff | 24.8.2021 | 3/0 |
Capitain Marvel Didgeridingo | Kurpas' Scooter | 24.8.2021 | 7/1 |
Eliesta Gucci Emublu RedBlue Star's | Straight Arrows The One | 2.11.2021 | 7/0 |
Cher Kurpas Green Ranch | Assassin Cheyenne's County | 3.11.2021 | 1/4 |
Matong Kiss From A Rose | Kurpas' Scooter | 4.11.2021 | 3/0 |
Eimee Dry Land Ketty Hanny | Silverbarn's Xanadu | 21.11.2021 | 5/0 |
Airlie Ulfi Celirboo Village | Vanrey Blue Cidabro | 22.11.2021 | 6/0 |
Baccara Magical Maestro | Eddy Dry Land Ketty Hanny | 30.11.2021 | 1/2 |
Eyre Blue Cidabro | Cattle Catchers Easy Flying Wrangler | 10.12.2021 | 8/0 |
Celkem 26 vrhů = 149 štěňat = | 128/21 |
PŘEREGISTRACE MEZI CHOVNÉ JEDINCE 2021 | ||
3 psi: | 18 fen: | |
Arrino Blue Cidabro | Abequa Nijani Warrigal Paws | |
Eddy Dry Land Ketty Hanny | Akira Streamalder | |
Varan Kazari Toyo-Ken | Anastasia Non dubito quien | |
Arizona Cinderella Donkey's Hill |
||
Arslan Leo Arravarra | ||
Baccara Magical Maestro | ||
Bessi Magical Maestro | ||
Captain Marvel Didgeridingo | ||
Eliesta Gucci Emublu RedBlue Star's |
||
Emma Hafin AusAuras | ||
Foster Blue Cidabro | ||
Gillows Blue Cidabro |
||
Jurien Blue Cidabro | ||
Matong Kiss From A Rose | ||
Rose Ellin Cinderella's Ranch |
||
Ukara Kazari Toyo-Ken | ||
Urunga Kazari Toyo-Ken | ||
Waitara Kazari Toyo-Ken |
IMPORTOVANÍ JEDINCI 2021 | |||
jméno | pohlaví | barva | import z |
ACD Rutkowscy Delphine | fena | modrá | Polsko |
Doba Warrigal Paws | fena | modrá | Slovensko |
Red Velver Cake Didgeridingo | fena | červená | Itálie |