Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Araven shop.s.r.ohttps://www.araven.czAraven.cz je specializovaný internetový obchod s širokou nabídkou starých i nových knih
Antonio ze ŠkarezuCMKU/ACD/902/11/13 chovný |
|
Pes, nar: 30.3.2011 | |
Barva: modrý | |
Výška: 51 cm | |
Zdraví: N/ú, DKK C/C, DLK 0/0,PRA N/N | |
Bonitační kód: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: | |
IC: 1.56 % |
Windwarrior's Blue Cidabro | Windwarrior's The Executer | Pavesi Blue Jonquest | Pavesi Blue Jenderra |
Pavesi Blue Bessy | |||
Cranefield's Mostly Minx | Cranefield's Hereford Red | ||
Cranefield's Blue Casablanca | |||
Pavesi Blue Wind | Pavesi Blue Jenderra | Pavesi Blue Jonasta | |
Pavesi Blue Checky | |||
Pavesi Blue Jamaine | Melcathra Bill A Bong | ||
Pavesi Blue Janina | |||
I'm Cowgirl z Lodice |
Reddenblu's The Xceptonist | Reddenblu's X File Agent | Kombinalong Stryk Super |
Reddenblu's Savannah | |||
Sandhill Don't Miss the Dance | Mi-De-B Command Performance | ||
Legend's Sandhill Jill | |||
Dynamite z Lodice | Windwarrior's Flying Force | Pavesi Blue Jonquest | |
Pavesi Miss Aussie | |||
Attewel's Blue Iowa Indiana | Cattlefarm's Blue Thunder | ||
Adelaide Bullit Star |