Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Adonis z Indigova údolíCMKU/ACD/1254/15 |
|
Pes, nar: 9.9.2015 | |
Barva: modrý | |
Výška: | |
Zdraví: | |
Bonitační kód: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: | |
IC: 3.12 % |
Firefly's Mystic Blue Ace | Russell Run Bleu Woodsia | Russell Run Saint Louis Bleu | |
Woodsia Wild Ginger | |||
Carben Copy's Truly a Star | Carben Copy's Truth Be Told | ||
Carben Copy's Kt Bar the Door | |||
Jamaine Red Cidabro | Austmans Real Riot | Pavesi Real McCoy Austmans | |
Cucrodh Sunny Side Up | |||
Freya's Charm Cidabro | Windwarrior's Flying Force | ||
Zeecidabro Des Poenjaap | |||
Devil In Red Cidabro | Turrella Blue Ben Hur | Kombinalong Superoctane | |
Turrella Chantilly Lace | |||
Zeecidabro Des Poenjaap | Bluespirit Ike Des Poenjaap | ||
Cattlefarm´s Shameless Lass | |||
Dynamite z Lodice | Windwarrior's Flying Force | Pavesi Blue Jonquest | |
Pavesi Miss Aussie | |||
Attewel's Blue Iowa Indiana | Cattlefarm's Blue Thunder | ||
Adelaide Bullit Star |