Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Sawdust's Ruff N' TuffCMKU/ACD/1477/-18/17/18 chovný |
|
Pes, nar: 15.3.2017 | |
Barva: modrý | |
Výška: 47 cm | |
Zdraví: N/ú, DKK A/A, DLK 0/0, PRA N/N, PRA rcd4 N/N, PLL N/N, NCL5 N/N, NCL12 N/N, BAER OK | |
Bonitační kód: B1 (oko oválné, středně hnědé) - A. Polgár | |
Výstavy: | |
Zkoušky: | |
IC: 0.00 % |
Diego vom Ederkopf |
Eyck Blue Heeler von der Siegquelle | Moto Movers Light Em Up | Gravans Blue Moto Mover |
Moto Movers Moon Magic | |||
Shaka's Treasures In Blue | Shaka's Skip To My Blue | ||
Longacres Rhapsody In Blue | |||
Dark Angel von der Siegquelle | Moto Movers Light Em Up | Gravans Blue Moto Mover | |
Moto Movers Moon Magic | |||
Mk Jane-Melby Auburn Christmas | Graber Red Roo of Melbourne | ||
Mk Liz's Shadow Plain Jane | |||
Sawdust's Obviously Not Ordinary |
Sawdust's In All It's Glory |
Heelersridge Emublu King | Bangeeri Aussie Alchemist |
Heelersridge Riverina | |||
Kargoorlie Blue Cidabro | Sawdust's Attire Blue Ace | ||
Goolgowi Blue Cidabro | |||
Windwarrior's Run Down N'Roll Back | Jayblue Aussie Salute | Coomerith Blue Thunder | |
Jayblue Country Whisper | |||
Pavesi Wind Spirit | Pavesi Ace of Spades | ||
Pavesi Skys The Limit |
potomci:
23.11.2023 ''G2'' Kazari Toyo-Ken
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
matka | Ukara Kazari Toyo-Ken | m | N/ -2xP1D | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
2138/23 | Gentleman Kazari Toyo-Ken | p | m | OK | ||||||
2139/23 | Gara Kazari Toyo-Ken | f | m | OK | ||||||
2140/23 | Gari Kazari Toyo-Ken | f | m | OK | ||||||
2141/23 | Gia Kazari Toyo-Ken | f | m | OK | ||||||
2142/23 | Gina Kazari Toyo-Ken | f | m | OK | ||||||
2143/23 | Grace Kazari Toyo-Ken | f | m | OK |
11.7.2023 "F2" Kazari
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
matka | Quarry Kazari Toyo-Ken | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
2095/23 | Franklin Kazari Toyo-Ken | p | m | OK |
9.2.2023 "Q2" Cidabro
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
matka | Eyre Blue Cidabro | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
2051/23 | Quairading Blue Cidabro | p | m | OK | ||||||
2052/23 | Queanbeyan Blue Cidabro | p | m | OK | ||||||
2053/23 | Queenscliff Blue Cidabro | p | m | OK | ||||||
2054/23 | Queenton Blue Cidabro | p | m | OK | ||||||
2055/23 | Quorn Blue Cidabro | p | m | OK | ||||||
2056/23 | Quiera Blue Cidabro | f | m | OK | ||||||
2057/23 | Quilpie Blue Cidabro | f | m | OK | ||||||
2058/23 | Quipolly Blue Cidabro | f | m | OK | ||||||
2059/23 | Quirindi Blue Cidabro | f | m | OK | ||||||
2060/23 | Qunaba Blue Cidabro | f | m | OK |
25.2.2022 "P2" Cidabro
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
matka | Berenica Domikar | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
1926/22 | Parkes Red Cidabro | p | č | OK | ||||||
1927/22 | Pooncarie Red Cidabro | f | č | OK |
24.8.2021 "N" Cidabro
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
matka | Foster Blue Cidabro | m | tN/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
1862/21 | Nelson Blue Cidabro | p | m | OK | ||||||
1863/21 | Nubba Blue Cidabro | p | m | OK | ||||||
1864/21 | Nathalia Blue Cidabro | f | m | OK |
21.3.2021 "B" Schada-Line
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
matka | Zarina Blue Cidabro | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | |||
1775/21 | Baldwin Blue Schada-Line | p | m | OK | ||||||
1776/21 | Barry Blue Schada-Line | p | m | OK | ||||||
1777/21 | Berwyn Blue Schada-Line | p | m | OK | ||||||
1778/21 | Blue Double Blue Schada-Line | p | m | OK | ||||||
1779/21 | Blueberry Blue Schada-Line | p | m | OK | ||||||
1780/21 | Boca Blue Schada-Line | f | m | OK | ||||||
1781/21 | Bowie Blue Schada-Line | f | m | OK |
20.9.2019 "J2" Cidabro
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
matka | Zalannie Blue Cidabro | m | N/ú | B/B | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
1633/19 | Jervis Blue Cidabro | p | m | |||||||
1634/19 | Jetty Blue Cidabro | f | m | |||||||
1635/19 | Junee Blue Cidabro | f | m | |||||||
1636/19 | Jurien Blue Cidabro | f | m | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ANO |
30.8.2019 "I2" Cidabro
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
matka | Berenica Domikar | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
1617/19 | Illabarook Blue Cidabro | p | m | |||||||
1618/19 | Inneston Blue Cidabro | p | m | |||||||
1619/19 | Inverell Blue Cidabro | p | m | |||||||
1620/19 | Isaac Red Cidabro | p | č | |||||||
1621/19 | Illuka Red Cidabro | f | č | |||||||
1622/19 | Ingham Blue Cidabro | f | m | |||||||
1623/19 | Injune Red Cidabro | f | č | |||||||
1624/19 | Ipswich Blue Cidabro | f | m | |||||||
1625/19 | Isisford Blue Cidabro | f | m |
7.7.2019 ''H2'' Cidabro
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
matka | Xtra Australia Cidabro | č | N | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
1597/19 | Hamilton Blue Cidabro | p | m | |||||||
1598/19 | Harrison Blue Cidabro | p | m | |||||||
1599/19 | Hawker Red Cidabro | p | č | |||||||
1560/19 | Haasts Red Cidabro | f | č | |||||||
1561/19 | Harden Blue Cidabro | f | m | |||||||
1562/19 | Harrami Red Cidabro | f | č | |||||||
1563/19 | Harrow Red Cidabro | f | č | |||||||
1564/19 | Hattan Red Cidabro | f | č |
31.5. 2019 ''G'' Cidabro
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
matka | Yaraka Blue Cidabro | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
1577/19 | Geyron Blue Cidabro | p | m | |||||||
1578/19 | Gaylor Blue Cidabro | f | m | |||||||
1579/19 | Ghiran Blue Cidabro | f | m | |||||||
1580/19 | Gillows Blue Cidabro | f | m | |||||||
1581/19 | Grattai Blue Cidabro | f | m |