Reklamní sdělení
Zlatnictví Helenahttps://www.zlatnictvihelena.czprodej šperků ze zlata a stříbra,výroba na zakázku ,snubní a zásnubní prsteny, diamantové šperky
Kávovary Nový Jičínhttps://kavovary-nj.websnadno.czServis kávovarů, prodej kávovarů, prodej kávy
US Army v Čechách 1945https://www.westbohemia1945.czWEB a E-SHOP sběratele US militarií a předmětů připomíná osvobození českého západu v roce 1945.
Chicago Blues Kazari Toyo-KenCMKU/ACD/1043/12/14 chovná |
|
Fena, nar: 10.12.2012 | |
Barva: modrá | |
Výška: 44 cm | |
Zdraví: N/ú, DKK A/A, DLK 0/0, PRA N/N, PLL N/N, BAER OK | |
Bonitační kód: B1L1N1P1 | |
Výstavy: | |
Zkoušky: | |
IC: 0.00 % |
Austmans Special Agent |
Austmans Ground Control | Banlan Bedevilled For Austmans | Banlan Red October |
Banlan Midnite D Lite | |||
Austmans Real Diamond | Pavesi Real McCoy of Austmans | ||
Cucrodh Sunny Side Up | |||
Austmans Real Red | Austmans Code Red | Austmans Real Riot | |
Austmans Miss Scarlet | |||
Austmans Real Diamond | Pavesi Real McCoy of Austmans | ||
Cucrodh Sunny Side Up | |||
Reddenblu's The Xceptonist | Reddenblu's X File Agent | Kombinalong Stryk Super | |
Reddenblu's Savannah | |||
Sandhill Don't Miss the Dance | Mi-De-B Command Performance | ||
Legend's Sandhill Jill | |||
Ruselrun Mystic Shimmering Light | Sandhill's Pbj Sam I Am | Sandhill Man In the Blue Suit | |
Sunshine Hazy Daze PT | |||
Sandhill Ruselrun One Ina Jillion | Russell Run Saint Louis Bleu | ||
Legend's Sandhill Jill |
potomci:
12.8.2019 ''V'' Kazari Toyo-Ken
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
otec | Vanrey Blue Cidabro | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
1611/19 | Vagabond Kazari Toyo-Ken | p | m | |||||||
1612/19 | Van Buren Kazari Toyo-Ken | p | m | |||||||
1613/19/21 | Varan Kazari Toyo-Ken | p | m | N/ P1+P4 PD | A | N/N | OK | ANO | ||
1614/19 | Vigo Kazari Toyo-Ken | p | m | |||||||
1615/19 | Vincent Vega Kazari Toyo-Ken | p | m | |||||||
1616/19 | Viva Las Vegas Kazari Toyo-Ken | p | m |
3.4.2018 ''S'' Kazari Toyo-Ken
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
otec | Reddenblu's Top of The World | m | N/ú | A/A | 0/1 | N/N | N/N | OK | ||
1480/18 | Sam Cooke Kazari Toyo-Ken | p | m | |||||||
1481/18 | Solomon Burke Kazari Toyo-Ken | p | m | |||||||
1482/18 | She Loves You Kazari Toyo-Ken | f | m | |||||||
1483/18 | Suzi Quatro Kazari Toyo-Ken | f | m |
15.5.2016 ''O'' Kazari Toyo-Ken
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
otec | Banana Bender Adalberto Ruspoli | m | N/-P1PD | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
1324/16 | Ontario Kazari Toyo-Ken | p | m | |||||||
1325/16 | Oregon Kazari Toyo-Ken | p | m | |||||||
1326/16 | Orinoko Kazari Toyo-Ken | p | m | |||||||
1327/16 | Ohio Kazari Toyo-Ken | f | m | |||||||
1328/16 | Oklahoma Kazari Toyo-Ken | f | m | |||||||
1329/16 | Orango Kazari Toyo-Ken | f | m |
27.10.2014 "K" Kazari Toyo-Ken
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
otec | Unique Blue Cidabro | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
1181/14 | Kangaroo Kazari Toyo-Ken | p | m | |||||||
1182/14 | Katoomba Kazari Toyo-Ken | p | m | |||||||
1183/14 | Karamea Kazari Toyo-Ken | f | m |