Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Heelersridge Working Class ManCMKU/ACD/816/-10/10/11 chovný |
|
Pes, nar: 6.2.2010 | |
Barva: modrý | |
Výška: 48 cm | |
Zdraví: N/ú, DKK A/A, DLK 0/0, PRA N/N, BAER OK | |
Bonitační kód: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: | |
IC: 6.25 % |
Heelersridge Hobart | Linklowe Zorro | Kristad the Bandit | Kristad the Gambler |
Kristad Cattle Gypsy | |||
Rokeglen Raging Ruby | Rokeglen Red Ramu | ||
Rokeglen Silver Spangles | |||
Aminya Molly Mudlark | Mystar Julius Caesar | Babbler Red Caeser | |
Tirlta Rising Star | |||
Blairwick Maori Gem | Linklowe Sam | ||
Aussieheel Red Dancer | |||
Heelersridge Wild Wattle Jam | Coomerith Blue Thunder | Bangeeri Aussie Alchemist | Arakoon True Red Ozzie |
Jedeah Red Della | |||
Kesmoy Red Gir | Turrella Red Rimfire | ||
Kesmoy Gainstallods | |||
Heelersridge Possum Jive | Bangeeri Aussie Alchemist | Arakoon True Red Ozzie | |
Jedeah Red Della | |||
Heelersridge Riverina | Linklowe Zorro | ||
Aminya Molly Mudlark |
potomci
8.5.2015 ''A'' HogWild
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
matka | Timber for Cinderella's Ranch Diamantina Force | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | |||
1244/15 | Abim HogWild | p | m | |||||||
1245/15 | Akala HogWild | p | m | |||||||
1246/15 | Alba HogWild | p | m | |||||||
1247/15 | Alinga HogWild | p | m | |||||||
1248/15 | Amarco HogWild | p | m | |||||||
1249/15 | Adina HogWild | f | m | |||||||
1250/15/17 | Alkoomie HogWild | f | m |
N/-4xP2
+P4LD
|
A/A | N/N | OK | ANO | ||
1251/15/17 | Amarina HogWild | f | m | N/ú | B/B | 0/0 | N/N | OK | ANO | |
1252/15 | Apunga Cinderella HogWild | f | m | |||||||
1253/15 | Aroona HogWild | f | m |
11.3.2015 "Q" Cinderella's Ranch
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
matka | Oontah Cinderella's Ranch | m | N/ú | C/C | 0/0 | N/P | OK | |||
1218/15 | Quambery Cinderella's Ranch | p | m | |||||||
1219/15 | Quering Cinderella's Ranch | p | m | |||||||
1220/15 | Qolermer Cinderella's Ranch | p | m | |||||||
1221/15 | Quran Cinderella's Ranch | p | m | |||||||
1222/15 | Quaramoire Cinderella's Ranch | f | m | |||||||
1223/15 | Quindron Cinderella's Ranch | f | m |
16.1.2014 ''P'' Cinderella's Ranch
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
matka | Timber for Cinderella's Ranch Diamantina Force | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | |||
1102/14 | Pachomay Cinderella's Ranch | p | m | |||||||
1103/14 | Padullah Cinderella's Ranch | p | m | |||||||
1104/14 | Pallano Cinderella's Ranch | p | m | |||||||
1105/14 | Pierah Cinderella's Ranch | p | m | |||||||
1106/14 | Palakotai Cinderella's Ranch | f | m | |||||||
1107/14 | Pangary Cinderella's Ranch | f | m | |||||||
1108/14 | Pinterrey Cinderella's Ranch | f | m | |||||||
1109/14 | Pirryn Cinderella's Ranch | f | m |
7.3.2013 ''B'' Brave Drover
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
matka | Jackaroo Bullit Star | m | N/-2xP2D 2xP4D | B/B | N/N | OK | ||||
1065/13/15 | Boomerang Brave Drover | p | m | N/ú | A/A | N/N | N/N | OK | ||
1066/13 | Bugaboo Brave Drover | p | m | |||||||
1067/13 | Blue Bubble Brave Drover | f | m | |||||||
1068/13 | Blueberry Brave Drover | f | m |
23.10.2012 ''L'' Bullit Star
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
matka | Jarra-Jarra Bullit Star | č | N/ú | B/A | ||||||
1028/12 | Lord Dustin Bullit Star | p | m | |||||||
1029/12 | Ladybird Bullit Star | f | m | |||||||
1030/12 | Lollipop Bullit Star | f | m |