Reklamní sdělení
Zlatnictví Helenahttps://www.zlatnictvihelena.czprodej šperků ze zlata a stříbra,výroba na zakázku ,snubní a zásnubní prsteny, diamantové šperky
Kávovary Nový Jičínhttps://kavovary-nj.websnadno.czServis kávovarů, prodej kávovarů, prodej kávy
Pro Hippo - Stable Shophttps://www.prohippo.comJezdecké potřeby a krmiva v areálu Stáje Kašov
Honey Red Green RanchCMKU/ACD/1153/14 |
|
Fena, nar: 24.4.2014 | |
Barva: červená | |
Výška: | |
Zdraví: | |
Bonitační kód: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: | |
IC: 7.03 % |
Kurpas' Jump Back Jack | Heelerhill W F Cody | ||
BJS Speckled Snow | |||
Cattlefarm's Blue Arrow | Adavale Red Revenge | ||
Cranefield's Blue Ipanema | |||
Reddenblu's the Proclaimer | |||
Reddenblu's Fast As You | |||
Cattlefarm's Blue Thunder | |||
Cattlefarm's Blue Arrow | |||
Reddenblu's The Xceptonist | Reddenblu's X File Agent | Kombinalong Stryk Super | |
Reddenblu's Savannah | |||
Sandhill Don't Miss the Dance | Mi-De-B Command Performance | ||
Legend's Sandhill Jill | |||
Excelent Rebeca Gold Florén | Kurpas' Fire N Brimstone | Adavale Red Revenge | |
Kurpas Get Ready | |||
Diamantina Bullit Star | Reddenblu's Gunpowder | ||
Boroborra Bullit Star |