Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Harley Mike Green RanchCMKU/ACD/1149/14 |
|
Pes, nar: 24.4.2014 | |
Barva: červený | |
Výška: | |
Zdraví: | |
Bonitační kód: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: | |
IC: 7.03 % |
Kurpas' Jump Back Jack | Heelerhill W F Cody | ||
BJS Speckled Snow | |||
Cattlefarm's Blue Arrow | Adavale Red Revenge | ||
Cranefield's Blue Ipanema | |||
Reddenblu's the Proclaimer | |||
Reddenblu's Fast As You | |||
Cattlefarm's Blue Thunder | |||
Cattlefarm's Blue Arrow | |||
Reddenblu's The Xceptonist | Reddenblu's X File Agent | Kombinalong Stryk Super | |
Reddenblu's Savannah | |||
Sandhill Don't Miss the Dance | Mi-De-B Command Performance | ||
Legend's Sandhill Jill | |||
Excelent Rebeca Gold Florén | Kurpas' Fire N Brimstone | Adavale Red Revenge | |
Kurpas Get Ready | |||
Diamantina Bullit Star | Reddenblu's Gunpowder | ||
Boroborra Bullit Star |