Reklamní sdělení
Kávovary Nový Jičínhttps://kavovary-nj.websnadno.czServis kávovarů, prodej kávovarů, prodej kávy
english1to1 - výuka angličtinyhttps://www.english1to1.czSPEAKING IS EASY - obecná a obchodní angličtina, konverzace, děti, maturanti, Cambridge zkoušky.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.
Timber for Cinderella's Ranch Diamantina ForceCMKU/ACD/863/-10/10/11 chovná |
|
Fena, nar: 8. 1. 2010 | |
Barva: modrá | |
Výška: 42 cm | |
Zdraví: N/ú, DKK A/A, DLK 0/0, PRA N/N, BAER OK | |
Bonitační kód: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: | |
IC: 0.00 % |
Duwest Dewey Bubba Blue | Kuawarri Butt'n Fly Blues | Rewury Blue Bogong | |
Kuawarri Munya Beron | |||
Apache Dancen Blue Fox | Dancers Dream Hickory Wind | ||
Whitsundy Blu Fox On The Run | |||
Annies Dream Red Fox | Dancers Dream Hickory Wind | Bryn Mawr's Wizard of Oz | |
Bryn Mawr's Wind River Dancer | |||
Whitsundy Blu Fox On The Run | Red Top John Wayne | ||
Tasmanian Kiss Me Kate | |||
Bluebird des Poenjaap | Bluespirit Ike Des Poenjaap | Olman Gus McRae | Tanrelgold Miss Ya Macka |
Charlestud Flashdancer | |||
Olman Khanas Princess | Blusummit Expos Returns | ||
Meilland Red Khana | |||
Cattlefarm's Lady Rosmarin | Reddenblu's Gunpowder | Reddenblu's The Proclaimer | |
Reddenblu's Fast As You | |||
Cattlefarm's True Blue Lass | Kurpas' Jump Back Jack | ||
Adavale Stylish Lass |
potomci:
1.6.2017 ''B'' HogWild
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
otec | Banana Bender Adalberto Ruspolli | m | N/-P1PD | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
1408/17 | Bunji HogWild | p | m | |||||||
1409/17 | Burnu HogWild | p | m | |||||||
1410/17 | Barina HogWild | f | m | |||||||
1411/17 | Bega HogWild | f | m | |||||||
1412/17 | Bertana HogWild | f | m | |||||||
1413/17 | Brindabella HogWild | f | m | těsN/-2x P2D | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ANO |
8.5.2015 ''A'' HogWild
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
otec | Heelersridge Working Class Man | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | |||
1244/15 | Abim HogWild | p | m | |||||||
1245/15 | Akala HogWild | p | m | |||||||
1246/15 | Alba HogWild | p | m | |||||||
1247/15 | Alinga HogWild | p | m | |||||||
1248/15 | Amarco HogWild | p | m | |||||||
1249/15 | Adina HogWild | f | m | |||||||
1250/15/17 | Alkoomie HogWild | f | m |
N/-4xP2
+P4LD
|
A/A | N/N | OK | ANO | ||
1251/15/17 | Amarina HogWild | f | m | N/ú | B/B | 0/0 | N/N | OK | ANO | |
1252/15 | Apunga Cinderella HogWild | f | m | |||||||
1253/15 | Aroona HogWild | f | m |
16.1.2014 ''P'' Cinderella's Ranch
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
otec | Heelersridge Working Class Man | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | |||
1102/14 | Pachomay Cinderella's Ranch | p | m | |||||||
1103/14 | Padullah Cinderella's Ranch | p | m | |||||||
1104/14 | Pallano Cinderella's Ranch | p | m | |||||||
1105/14 | Pierah Cinderella's Ranch | p | m | |||||||
1106/14 | Palakotai Cinderella's Ranch | f | m | |||||||
1107/14 | Pangary Cinderella's Ranch | f | m | |||||||
1108/14 | Pinterrey Cinderella's Ranch | f | m | |||||||
1109/14 | Pirryn Cinderella's Ranch | f | m |