Reklamní sdělení
Servis a opravy oken a dveříhttps://www.oknoservis1.czseřízení oken,dveří servis
oprava oken a dveřÍ
výměna těsnění,kování oken a dveří,
Havárie
FotoStoryAShttps://www.fotostoryas.comlovecká fotografia , lovecká kynológia
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.
Unique Blue CidabroCMKU/ACD/941/11/13 chovný |
|
Pes, nar: 28. 9. 2011 | |
Barva: modrý | |
Výška: 50 cm | |
Zdraví: N/ú, DKK A/A, DLK 0/0, PRA N/N, PLL N/N, BAER OK, DOV neg. 2013 | |
Bonitační kód: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: | |
IC: 0.00 % |
Heelersridge Emublu King | Bangeeri Aussie Alchemist | Arakoon True Red Ozzie | Arakoon Ozzie Bear |
Arakoon Red Kylie | |||
Jedeah Red Della | Bangeeri the Governor ET | ||
Tophand Cindy CD | |||
Heelersridge Riverina | Linklowe Zorro | Kristad The Bandit | |
Rokeglen Raging Ruby | |||
Aminya Molly Mudlark | Mystar Julius Caesar | ||
Blairwick Maori Gem | |||
Windwarrior's Blue Cidabro | Windwarrior's The Executer | Pavesi Blue Jonquest | |
Cranefield's Mostly Minx | |||
Pavesi Blue Wind | Pavesi Blue Jenderra | ||
Pavesi Blue Jamaine | |||
Bluespirit Ike Des Poenjaap | Olman Gus McRae | ||
Olman Khanas Princess | |||
Cattlefarm´s Shameless Lass | Cattlefarm's Blue Rock Boots | ||
Cattlefarm's Wild Wilma |
potomci:
3.1.2016 ''B'' Blue Diamond M2K
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
matka | Might For Me Cinderella's Ranch | m | N/ú | A/A | 0/0 | P/P | OK | |||
1297/16 | Banny Blue Diamond M2K | p | m | |||||||
1298/16 | Bhut Blue Diamond M2K | p | m | |||||||
1299/16 | Billy Joe Blue Diamond M2K | p | m | |||||||
1300/16 | Buddy Blue Diamond M2K | p | m | |||||||
1301/16 | Butch Blue Diamond M2K | p | m | |||||||
1302/16 | Beckie Blue Diamond M2K | f | m | |||||||
1303/16/17 | Bella Edie Blue Diamond M2K | f | m | N/ú | C/C | 0/0 | N/P | OK | ANO | |
1304/16 | Betty Jeane Blue Diamond M2K | f | m | |||||||
1305/16 | Bonnie Blue Diamond M2K | f | m |
20.10.2015 ''B'' Dingo's Creek
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
matka | Aqua Viva Regina Canina | m | N/ú | A/A | ||||||
1277/15 | Blackjack Dingo's Creek | p | m | |||||||
1278/15 | Bond Dingo's Creek | p | m | |||||||
1279/15 | Boolomo Dingo's Creek | p | m | |||||||
1280/15 | Bourbon Dingo's Creek | p | m | |||||||
1281/15 | Baylee Dingo's Creek | f | m | |||||||
1282/15 | Bentley Dingo's Creek | f | m | |||||||
1283/15 | Bluebeary Dingo's Creek | f | m |
23.1.2015 ''A'' Blue Diamond M2K
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
matka | Might For Me Cinderella's Ranch | m | N/ú | A/A | 0/0 | P/P | OK | |||
1203/15 | Arnhem Smuggler Blue Diamond M2K | p | m | |||||||
1204/15 | Adaminaby Valley Blue Diamond M2K | f | m | |||||||
1205/15 | Adelaide Vast Plains Blue Diamond M2K | f | m | |||||||
1206/15 | Alley Wildcat Blue Diamond M2K | f | m | |||||||
1207/15 | Anjou Cattleworker Blue Diamond M2K | f | m | |||||||
1208/15 | Anney Wild Star Blue Diamond M2K | f | m | |||||||
1209/15 | Ardelthan Blue Diamond M2K | f | m | |||||||
1210/15 | Armin Sheeptracker Blue Diamond M2K | f | m |
27.10.2014 "K" Kazari Toyo-Ken
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
matka | Chicago Blues Kazari Toyo-Ken | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | |||
1181/14 | Kangaroo Kazari Toyo-Ken | p | m | |||||||
1182/14 | Katoomba Kazari Toyo-Ken | p | m | |||||||
1183/14 | Karamea Kazari Toyo-Ken | f | m |