Reklamní sdělení
Pro Hippo - Stable Shophttps://www.prohippo.comJezdecké potřeby a krmiva v areálu Stáje Kašov
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.
Kávovary Nový Jičínhttps://kavovary-nj.websnadno.czServis kávovarů, prodej kávovarů, prodej kávy
Harinx Bullit StarCMKU/ACD/283/05 |
|
Pes, nar: 4.8.2005 | |
Barva: modrý | |
Výška: | |
Zdraví: | |
Bonitační kód: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: | |
IC: 3.13 % |
Adavale Red Revenge | Duroon Red Deke | Harlaxton Jarata | |
Geraldmine Red Circle | |||
Adavale Red Princess | Donatello Rich Reward | ||
Doolagarl Blue Skye | |||
Kurpas' Get Ready | Heelerhill W F Cody | Heelerhill Crocodile Dingo | |
Terrvics Heelerhill Tiffany | |||
BJS Speckled Snow | Buzzards True Blue Okie | ||
Buzzards Christmas Snow | |||
Reddenblu's Gunpowder | Reddenblu's The Proclaimer | Hgf A-Bit-O Blu Jk's Cowchip | |
Redden Blu's Angel Luvs Badmen | |||
Reddenblu's Fast As You | Longacres Blue Smoke | ||
Reddenblu's Oh What A Thrill | |||
Boroborra Bullit Star | Cattlefarm's Blue Thunder | Cattlefarm's Blue Rock Boots | |
Turrella Blue Dynamite | |||
Cattlefarm's Blue Arrow | Adavale Red Revenge | ||
Cranefield's Blue Ipanema |