Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Dongarra Bullit StarCMKU/ACD/31/00/05 chovná |
|
Fena, nar: 10.10.2000 † | |
Barva: modrá | |
Výška: | |
Zdraví: | |
Bonitační kód: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: | |
IC: 0.78 % |
Reddenblu's The Proclaimer | Hgf A-Bit-O Blu Jk's Cowchip | Hgf A-Bit-O Blue Jimmyjunior | |
Hanging Grove Farm's Kit | |||
Redden Blu's Angel Luvs Badmen | Reddenblu's North of the Law | ||
Dreamtime Fallen Angel | |||
Reddenblu's Fast As You | Longacres Blue Smoke | Stockmate Blue Ranger | |
Longacres Cameo | |||
Reddenblu's Oh What A Thrill | Reddenblu Agassiz Thunderhart | ||
Reddenblu's Navaho Rug | |||
Cattlefarm's Blue Thunder | Cattlefarm's Blue Rock Boots | Turrella Blue Stetson | |
Reddenblu's Navaho Rug | |||
Turrella Blue Dynamite | Turrella Blue Pirate | ||
Dalotek Blue Dynamite | |||
Cattlefarm's Blue Arrow | Adavale Red Revenge | Duroon Red Deke | |
Adavale Red Princess | |||
Cranefield's Blue Ipanema | Cranefield's Hereford Red | ||
Cranefield's Dingo Nahani |
Potomci:
23.3.2006 ''CH'' Bullit Star
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
otec | Kurpas' Fire N Brimston | č | ||||||||
341/06 | Chip Bullit Star | p | č | |||||||
342/06 | Chit Bullit Star | p | č | |||||||
343/06 | Cherry Pie Bullit Star | f | č | |||||||
344/06/10 | Chérie Cheryl Bullit Star | f | m | N/ú | B/B | ANO | ||||
345/06 | Chicory Bullit Star | f | m |
4.8.2005 ''H'' Bullit Star
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
otec | Kurpas' Fire N Brimston | č | ||||||||
283/05 | Harinx Bullit Star | p | m | |||||||
284/05 | Hastings Bullit Star | p | m | |||||||
285/05 | Higgins Bullit Star | p | č | |||||||
286/05/07 | Hobart Bullit Star | p | č | N/-P1LD | A/A | 0/0 | N/P | N/N | OK | ANO |
287/05 | Heron Bullit Star | f | m | |||||||
288/05 | Holly Bullit Star | f | m | |||||||
289/05 | Honey Bullit Star | f | m | |||||||
290/05 | Hupity-Dupity Bullit Star | f | č |
potomci:
23.3.2006 ''CH'' Bullit Star
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
otec | Kurpas' Fire N Brimstone | č | ||||||||
341/06 | Chip Bullit Star | p | č | |||||||
342/06 | Chit Bullit Star | p | č | |||||||
343/06 | Cherry Pie Bullit Star | f | č | |||||||
344/06/10 | Chérie Cheryl Bullit Star | f | m | N/ú | B/B | ANO | ||||
345/06 | Chicory Bullit Star | f | m |
4.8.2005 ''H'' Bullit Star
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
otec | Kurpas' Fire N Brimstone | č | ||||||||
283/05 | Harinx Bullit Star | p | m | |||||||
284/05 | Hastings Bullit Star | p | m | |||||||
285/05 | Higgins Bullit Star | p | č | |||||||
286/05/07 | Hobart Bullit Star | p | č | N/-P1LD | A/A | 0/0 | N/P | N/N | OK | ANO |
287/05 | Heron Bullit Star | f | m | |||||||
288/05 | Holly Bullit Star | f | m | |||||||
289/05 | Honey Bullit Star | f | m | |||||||
290/05 | Hupity-Dupity Bullit Star | f | č |