Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Podvladařksá HAf dílna e-shophttps://kogitoeaster.websnadno.czRuční výroba obojků a vodítek z biothanu a hexy
Cattlefarm's Bullit StarCMKU/ACD/22/00/03 chovná |
|
Fena, nar: 4.10.2000 † 2012 | |
Barva: červená | |
Výška: | |
Zdraví: | |
Bonitační kód: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: | |
IC: 0.00 % |
Reddenblu's The Proclaimer | Hgf A-Bit-O Blu Jk's Cowchip | Hgf A-Bit-O Blue Jimmyjunior | |
Hanging Grove Farm's Kit | |||
Redden Blu's Angel Luvs Badmen | Reddenblu's North of the Law | ||
Dreamtime Fallen Angel | |||
Reddenblu's Fast As You | Longacres Blue Smoke | Stockmate Blue Ranger | |
Longacres Cameo | |||
Reddenblu's Oh What A Thrill | Reddenblu Agassiz Thunderhart | ||
Reddenblu's Navaho Rug | |||
Kurpas' Jump Back Jack | Heelerhill W F Cody | Heelerhill Crocodile Dingo | |
Terrvics Heelerhill Tiffany | |||
BJS Speckled Snow | Buzzards True Blue Okie | ||
Buzzards Christmas Snow | |||
Cattlefarm's Blue Arrow | Adavale Red Revenge | Duroon Red Deke | |
Adavale Red Princess | |||
Cranefield's Blue Ipanema | Cranefield's Hereford Red | ||
Cranefield's Dingo Nahani |
potomci:
15.5.2008 ''K'' Bullit Star
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
otec | Kurpas' Fire N Brimstone | č | ||||||||
572/08 | Kakadoo Bullit Star | p | m | |||||||
573/08 | Kangaroo Bullit Star | p | č | |||||||
574/08/11 | Kiwi Bullit Star | f | m | N/ú | C/C | ANO | ||||
575/08 | Koala Bullit Star | f | č | |||||||
576/08 | Kurpas Bullit Star | f | č |
8.3.2007 ''I'' Bullit Star
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
otec | Kurpas' Fire N Brimstone | č | ||||||||
422/04 | Ibilbee Bullit Star | p | m | |||||||
423/07 | Illabaroock Bullit Star | p | č |
17.11.2003 ''G'' Bullit Star
reg.č. | jméno | P/F | Č/M | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | chov |
otec | Cattlefarm's Blue Thunder | m | ||||||||
125/03 | Geelong Bullit Star | p | č | |||||||
126/03/07 | Gilgandra Bullit Star | f | m | A/A | ANO | |||||
127/03 | Goodooga Bullit Star | f | č | |||||||
128/03 | Gowrie Bullit Star | f | m | |||||||
129/03 | Grassy Bullit Star | f | č | |||||||
130/03 | Gwaliawa Bullit Star | f | č |