Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Hejkiki Sue Blue HeelerCMKU/ACD/691/09/13 chovná |
|
Fena, nar: 23.7.2009 | |
Barva: modrá | |
Výška: 48 cm | |
Zdraví: N/ú, DKK A/A, PRA N/P | |
Bonitační kód: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: | |
IC: 25.00 % |
Dionýs Elbrus Blue Heeler | Elbrus Blue Cidabro | Sawdust's Attire Blue Ace | Windwarrior's Blue Dragon |
Windwarrior's Blizzard the Blue Finn | |||
Alice Springs Cidabro | Windwarrior's Flying Force | ||
Bushranger's Celtic Queen | |||
Blueberry Sue Cinderella's Ranch | Cowcockycattle's Moki | Silver Hills Djengo | |
Silver Hills Sweet Power | |||
Cinderella Bullit Star | Reddenblu's Gunpowder | ||
Aussie Bullit Star | |||
Blueberry Sue Cinderella's Ranch | Cowcockycattle's Moki | Silver Hills Djengo | Silver Hills Red Corduroy |
Silver Hills Sassy | |||
Silver Hills Sweet Power | Silver Hills the Prospector | ||
Silver Hills Charlene | |||
Cinderella Bullit Star | Reddenblu's Gunpowder | Reddenblu's The Proclaimer | |
Reddenblu's Fast As You | |||
Aussie Bullit Star | Kurpas Jump Back Jack | ||
Cattlefarm's Blue Arrow |