Reklamní sdělení
Zlatnictví Helenahttps://www.zlatnictvihelena.czprodej šperků ze zlata a stříbra,výroba na zakázku ,snubní a zásnubní prsteny, diamantové šperky
Kávovary Nový Jičínhttps://kavovary-nj.websnadno.czServis kávovarů, prodej kávovarů, prodej kávy
Pro Hippo - Stable Shophttps://www.prohippo.comJezdecké potřeby a krmiva v areálu Stáje Kašov
Blueberry Between The RiversCMKU/ACD/1140/14 |
|
Fena, nar: 2.4.2014 | |
Barva: modrá | |
Výška: | |
Zdraví: | |
Bonitační kód: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: | |
IC: 3.91 % |
Ayrton Senna Dé Causa Vivendi | Arrowhead Bullit Star | Kurpas' Jump Back Jack | Heelerhill W F Cody |
BJS Speckled Snow | |||
Cattlefarm's Blue Arrow | Adavale Red Revenge | ||
Cranefield's Blue Ipanema | |||
Diff Bullit Star | Reddenblu's Gunpowder | Reddenblu's The Proclaimer | |
Reddenblu's Fast As You | |||
Boroborra Bullit Star | Cattlefarm's Blue Thunder | ||
Cattlefarm's Blue Arrow | |||
Silver Hills Djengo | Silver Hills Red Corduroy | ||
Silver Hills Sassy | |||
Silver Hills Sweet Power | Silver Hills the Prospector | ||
Silver Hills Charlene | |||
Adavale Red Revenge | |||
Kurpas' Get Ready | |||
Reddenblu's Gunpowder | |||
Boroborra Bullit Star |