Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
PODLE ROKU PŘEREGISTRACE / ABECEDNÍ SEZNAM
JMÉNO | NAR |
M/Č
|
CM | SKUS | DKK | DLK | PRA | PLL | BAER | více testů |
2022
|
||||||||||
2019 | m | 43 | N/ú | B | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde | |
2021 | m | 46 | N/ú | C | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde | |
2021 | č | 43 | N/-P4LD | B | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde | |
Ivette Kurpas Green Ranch | 2018 | č | OK | |||||||
Leonghata Blue Cidabro | 2020 | m | 46,5 | N/-P1PD | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde |
Tonga Kazari Toyo-Ken | 2018 | m | 42 | N/ú | A | N/N | N/N | OK | zde | |
Yamaha Kazari Toyo-Ken | 2020 | m | 45 | N/ú | A | N/N | OK | |||
Zoe Kravitz Kazari Toyo-Ken | 2020 | m | 45 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde |
2021 | ||||||||||
Abequa Nijani Warrigal Paws | 2018 | m | 46,5 | N/ú | B | 0/0 | N/P | N/N | OK | zde |
Akira Streamalder | 2017 | m | 47 | těsN/ú | A | 0/0 | N/P | N/N | OK | zde |
Anastasia Non dubito Quien | 2017 | m | 42 | N/-P4PD | A | N/N | OK | zde | ||
Arizona Cinderella Donkey's Hill | 2018 | m | 47 | N/ú | A | 0/0 | N/N | OK | zde | |
Arslan Leo Arravarra | 2019 | m | 47 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde |
2017 | č | 47 | N/-P2 LH | A | N/N | OK | ||||
2017 | č | 47 | N/ú | B | N/N | OK | ||||
2019 | č | 43 | N/-2xP3D | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
2019 | m | 47 | N/-P4PD | B | 1/1 | N/N | N/N | OK | zde | |
2019 | m | 46 | N/-M3PD | A | 0/0 | N/P | N/N | OK | zde | |
2017 | m | 45 | N/ú | A | 0/0 | N/P | N/N | OK | zde | |
2018 | m | 44 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde | |
2018 | m | 44 | těsN/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde | |
2019 | m | 44 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde | |
2018 | č | 40 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde | |
2018 | m | B | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||||
2019 | m | 44 | N/-2xP1D | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde | |
2019 | m | 43,5 | N/-2xP2 | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde | |
2018 | m | 45 | N/-P2+P4PD, P4LD, P2PH | C | 0/0 | N/N | OK | zde | ||
2020 | m | 43 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde | |
2020
|
||||||||||
2018 | m | 45,5 | N/ú | B | 0/0 | N/N | OK | zde | ||
2018 | m | 46 | těsN/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde | |
Best Girl of Boogie Celirboo Village | 2017 | m | 46 | těsN/-4xP2 | C | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde |
2017 | m | 44 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde | |
2018 | m | 43 | N/ -2xP2D, 2xP4D | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
2019
|
||||||||||
2017 | m | 44 | N/-2xP1D | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde | |
2015 | m | 44 | N/ú | B | N/N | OK | ||||
2017 | m | 43 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/P | OK | zde | |
2017 | m | 47 | těsN/-2x P2 D | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde | |
2017 | m | 45 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde | |
2017 | m | 48 | N/-2xP4 D | A | N/N | OK | ||||
2017 | m | 44 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde | |
2018 | m | 45,5 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde | |
2017 | č | 48 | N/ú | B | 0/0 | N/N | OK | |||
2017 | m | 44 | N/-P4 LD | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
2017 | m | 43 | těsN/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde | |
2018
|
||||||||||
2016 | m | 44 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
2014 | č | 46 | N/ú | A | 0/0 | N/N | OK | |||
2016 | č | 48 | N/ú | A | N/N | OK | ||||
Apunga Cinderella HogWild | 2015 | m | 45 | N/ú | B | N/N | N/N | OK | ||
2016 | m | 44 | N/ú | B | N/N | N/N | OK | |||
2015 | m | 48 | N/ú | C | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde | |
2014 | m | 44 | N/ú | A | N/N | OK | ||||
2016 | m | 44 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
2016 | m | 45 | N/ -2xP1dole | A/A | N/N | OK | ||||
2014 | m | 46 | N/ú | A | N/N | OK | ||||
2014 | m | 45 | N/ú | A/A | N/N | OK | ||||
2017 | m | 44 | N/ú | A | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde | |
2016 | č | 43 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | zde | |
2015 | m | 43 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
2016 | m | 45 | N/ú | B/B | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
2016 | m | 44 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
2017
|
||||||||||
2015
|
m
|
47
|
N/-4xP2
+P4LD
|
A/A
|
N/N
|
|
OK
|
zde | ||
Amarina HogWild | 2015 | m | 44 | N/ú | B/B | 0/0 | N/N | OK | zde | |
Awe Red von Pischkot | 2014 | č | 45 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | |
Bella Edie Blue Diamond M2K | 2016 | m | 50 | N/ú | C/C | 0/0 | N/P | OK | ||
Carindale Danggali | 2015 | m | 48 | N/ú | A/A | 0/0 | N/P | N/N | OK | |
Dinah ze Střezovské rokle | 2015 | č | 45 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | ||
Dorrie Dry Land Ketty Hanny | 2015 | m | 46 | N/-P1LD | A/A | 0/0 | N/N | OK | ||
Hope Heaven Green Ranch | 2014 | č | 48 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | ||
Jasmína Danae Blue Heeler | 2014 | m | 45 | N/ú | A/A | N/P | OK | |||
Kurpas' Ready Or Not | 2015 | č | 45 | N/ú | C/C | 0/0 | N/N | N/P | OK | |
Zarree Blue Cidabro | 2016 | m | 43 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | ||
2016 | ||||||||||
Annie Alakriti Besavej | 2014 | č | 43 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | |
Annouschka Šimonova zahrada | 2014 | m | 46,5 | N/-2xP1D | C/C | N/P | N/N | OK | ||
Armadale Danggali | 2012 | m | 48 | N/ú | A/A | 0/0 | N/P | N/N | OK | |
Bakira Domikar | 2014 | m | 46 | N/-P2LN | C/C | N/N | OK | |||
Berenica Domikar | 2014 | č | 47 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | |
Colleta ze Střezovské rokle | 2015 | č | 43 | N/ú | A/A | 0/0 | N/P | OK | ||
Charra od Dorrinky | 2013 | m | 44,5 | N/-2xP4D | B/B | 0/0 | N/P | N/N | OK | |
Chelsea Kazari Toyo-Ken | 2012 | m | 42,5 | N/ú | A/B | 0/0 | N/N | N/N | OK | |
Innamincka od Dorrinky | 2014 | m | 46,5 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | |
Janis Joplin Kazari Toyo-Ken | 2013 | m | 44 | N/-P1PD | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | |
2015 | ||||||||||
Annandale Danggali | 2012 | m | 47 | N/ú | A/A | 0/0 | N/P | OK | ||
Bribie Danggali | 2013 | m | 46 | N/-2xP4D, P3 PN | A/A | 0/0 | N/P | OK | ||
Fanny Moravia Valley | 2013 | m | 47 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | ||
Naya Cinderella's Ranch | 2010 | č | 46 | N/-P1LD | A/A | 0/0 | N/N | N/N | ||
Peggy Sue vom Teufelsjoch | 2013 | m | 49 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | |
Rodeo Queen z Lodice | 2012 | č | 43,5 | N/ú | B/B | N/N | OK | |||
Weribee Blue Cidabro | 2013 | m | 50 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | |
2014 | ||||||||||
Boogie Cross Krumbox Czech | 2012 | m | 46 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | |
Dixie Moravia Valley | 2012 | m | 48,5 | N/-P1LD | OK | |||||
Chicago Blues Kazari Toyo-Ken | 2012 | m | 44 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | |
Icona Danae Blue Heeler | 2012 | m | 49 | N/-2xP2D | A/A | N/N | OK | |||
Idaho Kazari Toyo-Ken | 2012 | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | ||
Image Danae Blue Heeler | 2012 | m | 50 | N/ú | A/A | N/N | OK | |||
Might For Me Cinderella's Ranch | 2010 | m | 47 | N/ú | A/A | 0/0 | P/P | OK | ||
Oontah Cinderella's Ranch | 2012 | m | 46,5 | N/ú | C/C | 0/0 | N/P | OK | ||
Poison Gully Blue Cidabro | 2009 | m | 47 | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK |
1997-2013
JMÉNO
|
NAR | M/Č |
CM
|
SKUS |
DKK
|
DLK
|
PRA
|
PLL
|
BAER
|
OST
|
2008
|
m |
46
|
N/ú
|
C/C
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
m |
47
|
N/ú
|
C/B
|
|
|
|
|
|
|
2008
|
m |
45
|
N/ú
|
A/A
|
|
|
|
|
||
2006
|
m |
42
|
N/ú
|
B/A
|
|
|
|
|
|
|
Adéla Alotrium | 2004 | m | 46 | N/ú | A/A | |||||
Adelaide Bullit Star | 1998 | č | N | |||||||
2006
|
m |
48
|
N/ú
|
A/A
|
|
|
|
|
|
|
2008
|
m |
42
|
N/ú
|
A/A
|
|
|
|
|
|
|
2007
|
m |
48
|
N/ú
|
A/A
|
|
|
|
zde | ||
2006
|
m |
47
|
N/ú
|
A/A
|
|
N/N |
|
|
|
|
2007
|
č |
45
|
N/ú
|
A/A
|
0/0
|
|
|
|
|
|
Alice Springs Cidabro | 2000 | m | N | |||||||
2006
|
m |
50
|
N/ú
|
A/A
|
|
N/P
|
|
|
|
|
2011
|
m |
47
|
N/ú
|
B/B
|
0/0
|
N/N
|
|
|
|
|
Amy Des Poenjaap | 2001 | č | N | |||||||
2005
|
m |
47,5
|
N/-P2,P4D
|
B/B
|
|
|
zde
|
|||
Anna Nina Blue Keira Anima | 2009 | m | 43 | N/ú | A/A | 0/0 | ||||
Annie Dry Land Ketty Hanny | 2006 | m | 45 | N/ú | A/A | |||||
Anny Alotrium | 2004 | m | 46 | N/ú | C/C | |||||
Aqua Viva Regina Canina | 2010 | m | 47 | N/ú | A/A | |||||
Aquila Blue Camden Dog | 2005 | m | 48 | N/ú | B/C | |||||
Artemis Silarillion | 2009 | m | 49,5 | N/ú | A/A | |||||
Ashley Drover Grey Fox | 2011 | č | 47 | N/ú | A/A | |||||
Asi | 2002 | č | N | |||||||
Asta z Malých lánů | 2008 | m | 44 | N/ú | A/A | 0/0 | ||||
Attewel's Blue Iowa Indiana | 2000 | m | ||||||||
2005
|
č | N/-I2LD -úraz | C/D |
|
|
|
|
|
||
Aussie Bullit Star | 1998 | č | N | |||||||
Australia od Dorrinky | 2007 | m | 46 | N/ú | A/A | 0/0 | ||||
Avery Šumící křídla | 2007 | č | 45 | N/Ú | A/A | N/N | ||||
Axia z Denveru | 2003 | m | N | |||||||
Babeta Red Sky Cinderella's Ranch | 2003 | č | N | |||||||
Balista Valiant z Kraje Lichnice | 2005 | m | 47 | N/ú | B/A | |||||
Baxa ze Strážiště | 2002 | m | N | |||||||
Bareira Vermilion z Kraje Lichnice | 2005 | č | 46 | N/ú | A/A | N/N | ||||
Beatrise Moravia Valley | 2009 | m | 44 | N/ú | B/B | |||||
Beauty Jackie Bullit Star | 1999 | m | N | |||||||
Bee Nina Muscha Cinderella's Ranch | 2003 | m | N | |||||||
Betti ze Strážiště | 2002 | m | N | |||||||
Birrie Bullit Star | 1999 | m | ||||||||
Blueberry Gold Florén | 2003 | m | N | |||||||
Blueberry Sue Cinderella's Ranch | 2003 | m | N | |||||||
Bluespirit Seven of Nine | 2004 | m | 49,5 | N/ú | B/C | 0/0 | N/N | zde | ||
Bonie ze Strážiště | 2002 | m | ||||||||
Boorowa od Dorrinky | 2008 | č | 47 | N/ú | A/A | 0/0 | N/P | |||
Boroborra Bullit Star | 1999 | m | ||||||||
Brandy z Lodice | 2003 | č | N | |||||||
Breeze z Lodice | 2003 | č | ||||||||
Bushranger Celtic Queen | 1998 | m | N | OK | ||||||
Canberra Sheila od Dorrinky | 2009 | m | 46,5 | N/ú | C/C | |||||
Cara Mia Kazari Toyo-Ken | 2008 | m | 43 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | ||
Carolina Blue Keira Anima | 2011 | m | 42 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | |
Cattlefarm's Blue Arrow | 1994 | m | B/B | |||||||
Cattlefarms Bullit Star | 2000 | č | N | |||||||
Cinderella Bullit Star | 2000 | č | N | |||||||
Clair Kazari Toyo-Ken | 2008 | m | 45 | N/ú | B/B | OK | zde | |||
Clever Girl Cidabro | 2002 | m | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | |||
Coco Chanel z Lodice | 2003 | m | N | |||||||
Coco Indiana Gold Florén | 2004 | č | N | |||||||
Constance Queen Cinderella's Ranch | 2004 | m | 46 | N/ú | C/C | zde | ||||
Country Music z Lodice | 2003 | m | N | |||||||
Country Queen Cidabro | 2002 | m | N | |||||||
Crazy Princess Cidabro | 2002 | m | N | |||||||
Cristy Princes Cinderella's Ranch | 2004 | m | N | |||||||
Dandelion-Star Green Ranch | 2011 | č | 46 | N/ú | A/A | N/N | ||||
Daisy Blue Sky Cinderella's Ranch | 2004 | m | N/ú | D/B | zde | |||||
Danae Sue Blue Heeler | 2006 | m | 45 | N/ú | A/A | |||||
Dey Dey Cidabro | 2002 | m | N | |||||||
Diamantina Bullit Star | 2000 | m | N | |||||||
Diff Bullit Star | 2000 | m | N | |||||||
Dinga Red Girl Cinderella's Ranch | 2004 | č | 46 | N/ú | A/A | |||||
Dinki Di Cidabro | 2002 | m | N | |||||||
Diventy's Gina | 2004 | m | 46 | N/ú | A/A | |||||
Dixie-Diventys Green Ranch | 2011 | m | 46 | N/ú | A/A | N/N | ||||
Dongarra Bullit Star | 2000 | m | N | |||||||
Dynamite u Lodice | 2004 | m | N | |||||||
Elegant Blue Cidabro | 2003 | m | N/ú | D/D | ||||||
2006
|
m |
51
|
N/-P4 PD
|
A/A
|
|
|
|
|
|
|
Elisha Joy z Kraje Lichnice | 2007 | č | 50 | N/ú | A/A | 0/0 | ||||
2009
|
m |
47
|
těsN/-M3LD
|
B/B
|
|
|
|
|
|
|
Eungella z Kraje Lichnice | 2007 | č | 45 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | |||
Excelent Rebeca Gold Florén | 2006 | m | 48 | N/ú | B/B | |||||
Falabella z Lodice | 2005 | m | 46 | N/ú | B/A | |||||
Fiama Alive Cinderella's Ranch | 2005 | č | 47 | N | B/A | |||||
Fiona z Lodice | 2005 | č | 44 | N/ú | A/A | |||||
Flag Is Up Cinderella's Ranch | 2005 | m | 45 | N/ú | A/A | |||||
2004
|
m | N | B/B | 0/0 | N/P |
|
||||
Gilgandra Bullit Star | 2003 | m | N | A/A | ||||||
Goolgowi Blue Cidabro | 2004 | m | A/A | N/P | OK | |||||
Hannah Red Cidabro | 2004 | č | 48 | N/ú | C/C | N/N | ||||
Hannah z Lodice | 2006 | č | 46 | N/ú | B/C | |||||
Harriet z Lodice | 2006 | č | 46 | N/ú | A/A | |||||
Hebel Kazari Toyo-Ken | 2011 | m | 44 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | N/N | OK | |
Hejkiki Sue Blue Heeler | 2009 | m | 48 | N/ú | A/A | N/P | ||||
2008 | m | 47 | N/ú | A/A | zde | |||||
Hope Go Lucky Cinderella's Ranch | 2008 | m | 46 | N/ú | A/A | |||||
Horse Whisperer Cidabro | 2004 | m | 46 | N/ú | A/A | zde | ||||
Cheetah Cinderella's Ranch | 2008 | č | 48 | N/ú | A/A | 0/0 | N/P | |||
Chérie Cheryl Bullit Star | 2006 | m | 46 | N/ú | B/B | |||||
I'm Cowgirl z Lodice | 2008 | m | 46 | N/ú | B/B | 0/0 | N/N | |||
Island Queen Cidabro | 2005 | č | N/ú | C/D | ||||||
2008
|
m |
43
|
těsN/-2xP2,
P4 D
|
B/B
|
|
N/N
|
|
OK | ||
Jamaine Red Cidabro | 2006 | č | 48 | N/ú | C/C | zde | ||||
Jarra - Jarra Bullit Star | 2008 | č | 47 | N/ú | B/A | N/P | ||||
Jemma Blue Cidabro | 2006 | m | 47 | N/ú | B/B | 0/0 | N/P | |||
Jezzabelle Red Cdabro | 2006 | č | 48 | N/ú | A/A | |||||
Jicarilla Cinderella's Ranch | 2009 | m | 45 | N/ú | B/B | 0/0 | ||||
Karkoolka Cinderella's Ranch | 2009 | m | 47 | N/ú | A/A | |||||
Kiwi Bullit Star | 2008 | m | 44 | N/ú | C/C | |||||
Lady Eagle Cidabro | 2006 | m | 45 | N/ú | A/A | |||||
2006
|
m |
45,5
|
N/-2xP2D, P4PD
|
B/B
|
|
|
|
|
|
|
Lizard Lass Cidabro | 2006 | m | 46 | N/ú | A/A | |||||
Melbourne Beauty Cidabro | 2007 | č | 48 | N/ú | A/C | |||||
Melody z Lodice | 2009 | č | 45 | N/ú | A/A | N/N | ||||
Miss Aissie Cidabro | 2007 | č | 47 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | zde | |
Narrandera Red Cidabro | 2007 | č | 44 | N/ú | A/A | zde | ||||
Norrisa Blue Cidabro | 2007 | m | 43 | N/ú | A/A | OK | ||||
2007
|
m |
43
|
N/-P1LD
|
|
|
|
|
|
||
Onkaparinga z Lodice | 2010 | m | 43 | N/ú | A/A | |||||
2010
|
m |
45
|
N/-2x P3D
|
A/A
|
0/0
|
N/P
|
|
OK |
|
|
2010
|
m |
46
|
N/-P4D
|
A/A
|
0/0
|
N/P
|
N/N
|
OK | ||
2010
|
m |
45
|
N/-P4PD
|
A/A
|
0/0
|
N/P
|
|
|
|
|
Red Australian Dream Cidabro | 2010 | č | 47 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | |||
2005
|
m |
44
|
N/-P3PD
|
A/A
|
0/0
|
|
|
|||
2010
|
č |
48
|
N/-P4 LD
|
A/A
|
|
|||||
2010
|
m |
42
|
N/ú
|
A/A
|
0/0
|
N/N
|
|
OK |
|
|
2011
|
m |
46
|
N/ú
|
A/A
|
0/0
|
N/N
|
N/N
|
OK |
|
|
Ungarie Blue Cidabro | 2011 | m | 45 | N/ú | A/A | 0/0 | N/N | OK | ||
Va Bene Extraordinary Spice | 2006 | m | N | |||||||
Zeecidabro des Poenjaap | 2000 | č | N | |||||||
další feny a jejich zdravotní výsledky budou průběžně doplňovány |
DKK - dysplazie kyčelního kloubu
DLK - dysplazie loketního kloubu
PRA - DNA test progresivní retinální atrofie (prcd-PRA)
PLL - DNA test primární luxace čočky
BAER - vrozená hluchota